ラテン楽器
メーカー | 種類 | 品番 | 価格 |
ヤマハ | シングル | YH-15SN | ¥1,260 |
ツーライン | No.15T | ¥1,680 | |
ソプラノシングル | SS-220 | ¥2,940 | |
複音 | No.220 | ¥2,940 | |
全音 | メイシー | G-15 | ¥1,260 |
シングル | ZS-15 | ¥1,260 | |
トンボ | シングル15 | 1215 | ¥1,260 |
シングル22 | 1222 | ¥1,575 |
メーカー | 種類 | 穴 | 品番 | 価格 | 調 |
トンボ | 複音21 | 21 | 3121 | ¥4,725 | 全調 |
複音24 | 24 | 3124 | ¥5,040 | 全調 | |
複音30 | 30 | 3330 | ¥7,350 | C | |
特製トンボ21 | 21 | 1521 | ¥10,500 | 全調 | |
超特級 | 21 | 1921 | ¥14,700 | 全調 | |
スズキ | ポジショニング | 21 | SU-21S | ¥3,465 | 全調 |
高級スズキ | 21 | SU-21H | ¥6,825 | 全調 | |
スタンダード | 23 | SUA-23 | ¥4,725 | 全調 |
メーカー | 種類 | 調 | 価格 |
ヤマハ | ソプラノ | C | ¥7,350 |
ソプラノ | F | ¥7,875 | |
アルト | C | \9,450 | |
ナイト | スタンダルトアルト | C | ¥6,825 |
アンサンブルアルト | C | ¥12,600 | |
アンサンブルソプラノ | F | ¥12,600 | |
フィオレットアルト | C | \31,500 | |
フィオレットアルト | G | \42,000 | |
フィオレットアルト | F | \42,000 | |
フィオレットソプラノ | C | \31,500 | |
フィオレットソプラノ | G | \31,500 | |
フィオレットソプラノ | F | \31,500 | |
フィオレットバス | C | \52,500 |
マラカス¥3,150
モンキータンバリン¥3,675
ビーデッドマラカス¥2,835
アゴゴベル¥6,090
ギロ¥4,410
カウベル¥1,995
パールプリメーロボンゴ
¥12,600
パールプリメーロコンガ
¥57,750
ビブラスラップ¥6,720
サンポーニャ¥3,045
ケーナ ¥3,045
その他
ティンホィッスル ¥1,785
オーシャンドラム 波の音
¥9,765
トーンチャイム¥99,750
ミュージックベル¥31,500
ヤマハソプラノ
ヤマハアルト
色は2色
ナイトスタンダルト
色は3色
ナイトアンサンブル
色は3色
ナイトフィオレット
色は2色